Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-11-13T00:08:06+00:00
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 50 km SSE of Moíres (Greece) on 2026-11-13 00:05:04 UTC (local time 02:05:04).
| Date time | 2026-11-13 00:05:04 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Location | 34.6048 ; 24.9058 [seismicity map] |
| Depth | 30 km |
| Number of felt reports | 22 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-13 00:08:06 UTC |
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 32 km W of Chilca (Peru) on 2026-11-12 04:43:37 UTC (local time 23:43:37).
| Date time | 2026-11-12 04:43:37 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
| Location | -12.51 ; -77.03 [seismicity map] |
| Depth | 40 km |
| Last updated | 2026-11-12 04:50:50 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 11 km SW of Antakya (Türkiye) on 2026-11-12 03:47:04 UTC (local time 06:47:04).
| Date time | 2026-11-12 03:47:04 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | TURKEY-SYRIA BORDER REGION |
| Location | 36.1515 ; 36.0538 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-12 05:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.8 occurred 18 km WNW of Kozan (Türkiye) on 2026-11-12 03:31:25 UTC (local time 06:31:25).
| Date time | 2026-11-12 03:31:25 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.5223 ; 35.6343 [seismicity map] |
| Depth | 6 km |
| Last updated | 2026-11-12 04:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.6 occurred 71 km NW of Gyalshing (India) on 2026-11-11 23:00:22 UTC (local time 05:00:22).
| Date time | 2026-11-11 23:00:22 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | NEPAL |
| Location | 27.8211 ; 87.8657 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 52 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-12 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.8 occurred 19 km WNW of Kozan (Türkiye) on 2026-11-11 22:13:12 UTC (local time 01:13:12).
| Date time | 2026-11-11 22:13:12 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.5462 ; 35.6303 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Last updated | 2026-11-11 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 13 km SW of Calama (Chile) on 2026-11-11 11:36:51 UTC (local time 08:36:51).
| Date time | 2026-11-11 11:36:51 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | ANTOFAGASTA, CHILE |
| Location | -22.5201 ; -69.0331 [seismicity map] |
| Depth | 86 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-12 09:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 32 km NW of Nikšić (Montenegro) on 2026-11-11 09:39:15 UTC (local time 10:39:15).
| Date time | 2026-11-11 09:39:15 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | MONTENEGRO |
| Location | 42.985 ; 18.681 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-11 12:00:01 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.5 occurred 24 km NE of Bileća (Bosnia and Herzegovina) on 2026-11-10 19:17:00 UTC (local time 20:17:00).
| Date time | 2026-11-10 19:17:00 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | MONTENEGRO |
| Location | 42.995 ; 18.671 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 231 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-11 06:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.7 occurred 11 km NNW of Aladağ (Türkiye) on 2026-11-10 18:12:53 UTC (local time 21:12:53).
| Date time | 2026-11-10 18:12:53 UTC |
| Magnitude | 3.7 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.6442 ; 35.3697 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-11 06:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.6 occurred 31 km SSE of Puerto San José (Guatemala) on 2026-11-10 14:54:20 UTC (local time 08:54:20).
| Date time | 2026-11-10 14:54:20 UTC |
| Magnitude | 5.6 |
| Region | OFFSHORE GUATEMALA |
| Location | 13.6521 ; -90.7807 [seismicity map] |
| Depth | 59 km |
| Number of felt reports | 27 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-10 16:00:01 UTC |
Earthquake of magnitude 4 occurred 26 km ESE of Mandalay (Myanmar) on 2026-11-10 12:04:28 UTC (local time 18:34:28).
| Date time | 2026-11-10 12:04:28 UTC |
| Magnitude | 4 |
| Region | MYANMAR |
| Location | 21.829 ; 96.282 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 19 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-11 14:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 18 km WNW of Kozan (Türkiye) on 2026-11-10 03:42:37 UTC (local time 06:42:37).
| Date time | 2026-11-10 03:42:37 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.5327 ; 35.6322 [seismicity map] |
| Depth | 13 km |
| Number of felt reports | 2 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-10 04:00:02 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.