Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-28T21:00:05+00:00
Highly felt earthquake of magnitude 4.9 occurred 14 km NNE of Koshigaya (Japan) on 2026-09-28 19:45:06 UTC (local time 04:45:06).
| Date time | 2026-09-28 19:45:06 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Location | 35.989 ; 139.882 [seismicity map] |
| Depth | 59 km |
| Number of felt reports | 55 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 4 km SW of Góra (Poland) on 2026-09-28 10:44:59 UTC (local time 12:44:59).
| Date time | 2026-09-28 10:44:59 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | POLAND |
| Location | 51.6476 ; 16.4933 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 19:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.6 occurred 57 km WNW of Riofrío (Colombia) on 2026-09-27 21:57:50 UTC (local time 16:57:50).
| Date time | 2026-09-27 21:57:50 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | COLOMBIA |
| Location | 4.463 ; -76.6993 [seismicity map] |
| Depth | 50 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 15:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.8 occurred 16 km NW of La Romana (Dominican Republic) on 2026-09-27 21:49:47 UTC (local time 17:49:47).
| Date time | 2026-09-27 21:49:47 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | DOMINICAN REPUBLIC |
| Location | 18.5389 ; -69.0679 [seismicity map] |
| Depth | 110 km |
| Number of felt reports | 465 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 21:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.5 occurred 12 km W of Torrance (United States) on 2026-09-27 15:40:00 UTC (local time 08:40:00).
| Date time | 2026-09-27 15:40:00 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA |
| Location | 33.8442 ; -118.465 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 119 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 08:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 21 km SE of Grnčari (North Macedonia) on 2026-09-27 12:04:01 UTC (local time 15:04:01).
| Date time | 2026-09-27 12:04:01 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | GREECE |
| Location | 40.85 ; 21.16 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 41 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 08:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 21 km NE of Santo Domingo (Dominican Republic) on 2026-09-27 10:07:07 UTC (local time 06:07:07).
| Date time | 2026-09-27 10:07:07 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | DOMINICAN REPUBLIC |
| Location | 18.5654 ; -69.7162 [seismicity map] |
| Depth | 97 km |
| Number of felt reports | 44 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-27 22:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 3 km E of Rimini (Italy) on 2026-09-27 10:03:23 UTC (local time 12:03:23).
| Date time | 2026-09-27 10:03:23 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | NORTHERN ITALY |
| Location | 44.0503 ; 12.6053 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 18 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.8 occurred 9 km ESE of Pale (Bosnia and Herzegovina) on 2026-09-27 06:34:34 UTC (local time 08:34:34).
| Date time | 2026-09-27 06:34:34 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Location | 43.7692 ; 18.6642 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 49 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-27 15:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.5 occurred 10 km ESE of Innsbruck (Austria) on 2026-09-26 07:56:55 UTC (local time 09:56:55).
| Date time | 2026-09-26 07:56:55 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | AUSTRIA |
| Location | 47.2162 ; 11.5 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 82 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 6.6 occurred 82 km NE of Tadine (New Caledonia) on 2026-09-25 21:23:03 UTC (local time 08:23:03).
| Date time | 2026-09-25 21:23:03 UTC |
| Magnitude | 6.6 |
| Region | LOYALTY ISLANDS |
| Location | -21.2437 ; 168.6047 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 32 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-28 19:00:03 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.