| Author | INFO |
| Date and time | 2025-11-27 17:11:26.1 UTC |
| Latitude | 61.570 |
| Longitude | -150.751 |
| Depth | 69.4 |
| Magnitude | 6.0 Mw |
| Region | SOUTHERN ALASKA |
| Latest update | 2025-11-28 07:34:33.7 UTC |
| rms | 1.37 s |
| N° phases used for the localisation | 2236 |
| N° stations used for the localisation | 1209 |
| Gap | 12.7 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | MS02 | 0.470 | 87 | Pn | 2025-11-27 17:11:40.4 | 1.9 | T | AK0000 | |
| AK | MS02 | 0.470 | 87 | Sn | 2025-11-27 17:11:51.9 | 4.3 | T | AK0001 | |
| AK | FIRE | 0.499 | 149 | Pn | 2025-11-27 17:11:40.7 | 1.9 | T | NEIR0015 | |
| AK | FIRE | 0.499 | 149 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.4 | 2.6 | T | AK0002 | |
| AK | FIRE | 0.499 | 149 | Sn | 2025-11-27 17:11:52.4 | 4.4 | T | NEIR0016 | |
| AV | STLK | 0.524 | 263 | Pn | 2025-11-27 17:11:40.0 | 0.9 | T | NEIR0009 | |
| AV | STLK | 0.524 | 263 | Pn | 2025-11-27 17:11:40.3 | 1.2 | T | AK0005 | |
| AV | STLK | 0.524 | 263 | Sn | 2025-11-27 17:11:50.6 | 1.9 | T | NEIR0010 | |
| AV | STLK | 0.524 | 263 | Sn | 2025-11-27 17:11:50.6 | 1.9 | T | AK0006 | |
| NP | 8007 | 0.531 | 137 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.4 | 2.3 | T | AK0007 | |
| NP | 8007 | 0.531 | 137 | Sn | 2025-11-27 17:11:53.3 | 4.7 | T | AK0008 | |
| AK | K220 | 0.534 | 141 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.8 | 2.7 | T | AK0011 | |
| AK | K220 | 0.534 | 141 | Sn | 2025-11-27 17:11:53.8 | 5.1 | T | AK0012 | |
| AK | K223 | 0.542 | 128 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.0 | 1.8 | T | AK0013 | |
| AK | K223 | 0.542 | 128 | Sn | 2025-11-27 17:11:52.5 | 3.7 | T | AK0014 | |
| AK | SKN | 0.554 | 318 | Pn | 2025-11-27 17:11:39.9 | 0.5 | T | NEIR0003 | |
| AK | SKN | 0.554 | 318 | Pn | 2025-11-27 17:11:40.2 | 0.8 | T | AK0017 | |
| AK | SKN | 0.554 | 318 | Sn | 2025-11-27 17:11:49.9 | 0.7 | T | AK0018 | |
| AK | SKN | 0.554 | 318 | Sn | 2025-11-27 17:11:50.3 | 1.2 | T | NEIR0004 | |
| AK | K221 | 0.568 | 137 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.8 | 2.3 | T | AK0019 | |
| AK | K221 | 0.568 | 137 | Sn | 2025-11-27 17:11:54.0 | 4.7 | T | AK0020 | |
| AV | SPBL | 0.582 | 251 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.1 | 1.4 | T | AK0021 | |
| AV | SPBL | 0.582 | 251 | Sn | 2025-11-27 17:11:51.8 | 2 | T | AK0022 | |
| AK | K203 | 0.597 | 125 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.3 | 1.5 | T | AK0023 | |
| AK | K203 | 0.597 | 125 | Sn | 2025-11-27 17:11:52.9 | 3.1 | T | AK0024 | |
| AK | ER02 | 0.620 | 114 | Pn | 2025-11-27 17:11:41.4 | 1.3 | T | AK0025 | |
| AK | ER02 | 0.620 | 114 | Sn | 2025-11-27 17:11:53.2 | 3 | T | AK0026 | |
| AV | SPCG | 0.671 | 246 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.0 | 1.3 | T | AK0027 | |
| AV | SPCG | 0.671 | 246 | Sn | 2025-11-27 17:11:52.8 | 1.3 | T | AK0028 | |
| AK | K215 | 0.683 | 135 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.5 | 1.7 | T | AK0029 | |
| AK | K215 | 0.683 | 135 | Sn | 2025-11-27 17:11:54.3 | 2.8 | T | AK0030 | |
| AK | RC01 | 0.685 | 134 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.0 | 1.2 | T | NEIR0033 | |
| AK | RC01 | 0.685 | 134 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.1 | 1.4 | T | AK0031 | |
| AK | RC01 | 0.685 | 134 | Sn | 2025-11-27 17:11:54.0 | 2.4 | T | NEIR0034 | |
| AK | RC01 | 0.685 | 134 | Sn | 2025-11-27 17:11:54.7 | 3.1 | T | AK0032 | |
| AV | SPCN | 0.771 | 244 | Pn | 2025-11-27 17:11:43.1 | 1.3 | T | AK0035 | |
| AV | SPCN | 0.771 | 244 | Sn | 2025-11-27 17:11:56.4 | 2.9 | T | AK0036 | |
| AK | K218 | 0.773 | 88 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.9 | 1.2 | T | AK0037 | |
| AK | K218 | 0.773 | 88 | Sn | 2025-11-27 17:11:55.4 | 2.1 | T | AK0038 | |
| AT | PMR | 0.774 | 88 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.3 | 0.6 | T | MAD0049 | |
| AT | PMR | 0.774 | 88 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.3 | 0.6 | T | SC40050 | |
| AT | PMR | 0.774 | 88 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.7 | 1 | T | NEIR0041 | |
| AT | PMR | 0.774 | 88 | Pn | 2025-11-27 17:11:43.0 | 1.3 | T | AK0039 | |
| AT | PMR | 0.774 | 88 | Sn | 2025-11-27 17:11:55.3 | 1.9 | T | NEIR0042 | |
| AT | PMR | 0.774 | 88 | Sn | 2025-11-27 17:11:55.9 | 2.5 | T | AK0040 | |
| AV | N20K | 0.793 | 243 | Pn | 2025-11-27 17:11:42.9 | 0.8 | T | AK0043 | |
| AV | N20K | 0.793 | 243 | Sn | 2025-11-27 17:11:56.0 | 2.1 | T | AK0044 | |
| AK | CAPN | 0.827 | 194 | Pn | 2025-11-27 17:11:45.1 | 2.7 | T | NEIR0053 | |
| AK | CAPN | 0.827 | 194 | Pn | 2025-11-27 17:11:45.4 | 3.1 | T | AK0047 | |
| AK | CAPN | 0.827 | 194 | Sn | 2025-11-27 17:11:59.7 | 5.3 | T | NEIR0054 | |
| AK | CAPN | 0.827 | 194 | Sn | 2025-11-27 17:12:00.8 | 6.4 | T | AK0048 | |
| AK | CUT | 0.869 | 15 | Pn | 2025-11-27 17:11:44.0 | 1.1 | T | AK0051 | |
| AK | CUT | 0.869 | 15 | Pn | 2025-11-27 17:11:44.0 | 1.1 | T | NEIR0045 | |
| AK | CUT | 0.869 | 15 | Sn | 2025-11-27 17:11:57.2 | 1.7 | T | AK0052 | |
| AK | CUT | 0.869 | 15 | Sn | 2025-11-27 17:11:57.2 | 1.7 | T | NEIR0046 | |
| AK | GHO | 0.892 | 76 | Pn | 2025-11-27 17:11:44.5 | 1.2 | T | NEIR0055 | |
| AK | NIKI | 0.945 | 198 | Pn | 2025-11-27 17:11:46.9 | 3.1 | T | AK0057 | |
| AK | NIKI | 0.945 | 198 | Sn | 2025-11-27 17:12:03.4 | 6.4 | T | AK0058 | |
| AV | SPNN | 0.957 | 259 | Pn | 2025-11-27 17:11:45.0 | 0.8 | T | AK0059 | |
| AK | L22K | 0.959 | 359 | Pn | 2025-11-27 17:11:45.3 | 1.2 | T | NEIR0056 | |
| AK | L22K | 0.959 | 359 | Pn | 2025-11-27 17:11:45.5 | 1.4 | T | AK0060 | |
| AK | L22K | 0.959 | 359 | Sn | 2025-11-27 17:11:59.5 | 2 | T | AK0061 | |
| AK | SLK | 1.094 | 166 | Pn | 2025-11-27 17:11:46.5 | 0.8 | T | NEIR0067 | |
| AK | SLK | 1.094 | 166 | Pn | 2025-11-27 17:11:46.7 | 0.9 | T | AK0062 | |
| AK | SLK | 1.094 | 166 | Sn | 2025-11-27 17:12:02.3 | 1.9 | T | NEIR0068 | |
| AK | SLK | 1.094 | 166 | Sn | 2025-11-27 17:12:02.8 | 2.4 | T | AK0063 | |
| AK | KNK | 1.109 | 97 | Pn | 2025-11-27 17:11:47.1 | 1.1 | T | AK0064 | |
| AK | KNK | 1.109 | 97 | Pn | 2025-11-27 17:11:47.3 | 1.3 | T | NEIR0066 | |
| AK | KNK | 1.109 | 97 | Sn | 2025-11-27 17:12:03.7 | 3 | T | AK0065 | |
| AK | SAW | 1.176 | 77 | Pn | 2025-11-27 17:11:47.6 | 0.8 | T | NEIR0069 | |
| AK | SAW | 1.176 | 77 | Pn | 2025-11-27 17:11:47.8 | 1 | T | AK0071 | |
| AK | SAW | 1.176 | 77 | Sn | 2025-11-27 17:12:03.7 | 1.4 | T | NEIR0070 | |
| AK | SAW | 1.176 | 77 | Sn | 2025-11-27 17:12:04.6 | 2.2 | T | AK0072 | |
| AK | BAT | 1.311 | 108 | Pn | 2025-11-27 17:11:49.5 | 0.9 | T | AK0073 | |
| AK | BAT | 1.311 | 108 | Sn | 2025-11-27 17:12:08.5 | 3 | T | AK0074 | |
| AK | BAE | 1.338 | 108 | Pn | 2025-11-27 17:11:49.8 | 0.9 | T | NEIR0079 | |
| AK | BAE | 1.338 | 108 | Pn | 2025-11-27 17:11:49.8 | 0.9 | T | AK0075 | |
| AK | BAE | 1.338 | 108 | Sn | 2025-11-27 17:12:08.5 | 2.5 | T | AK0076 | |
| AV | RDDF | 1.358 | 225 | Pn | 2025-11-27 17:11:50.4 | 1.2 | T | AK0077 | |
| AV | RDDF | 1.358 | 225 | Sn | 2025-11-27 17:12:09.5 | 2.9 | T | AK0078 | |
| AK | PWL | 1.369 | 120 | Pn | 2025-11-27 17:11:50.1 | 0.8 | T | AK0080 | |
| AK | PWL | 1.369 | 120 | Pn | 2025-11-27 17:11:50.1 | 0.8 | T | NEIR0084 | |
| AK | PWL | 1.369 | 120 | Sn | 2025-11-27 17:12:08.7 | 2 | T | NEIR0085 | |
| AK | PWL | 1.369 | 120 | Sn | 2025-11-27 17:12:09.7 | 2.9 | T | AK0081 | |
| AV | RDJH | 1.399 | 226 | Pn | 2025-11-27 17:11:51.0 | 1.2 | T | AK0082 | |
| AV | RDJH | 1.399 | 226 | Sn | 2025-11-27 17:12:10.6 | 3 | T | AK0083 | |
| AK | M23K | 1.457 | 80 | Pn | 2025-11-27 17:11:51.7 | 1.2 | T | AK0086 | |
| AK | M23K | 1.457 | 80 | Sn | 2025-11-27 17:12:10.4 | 1.5 | T | AK0087 | |
| AV | NCT | 1.462 | 227 | Pn | 2025-11-27 17:11:51.9 | 1.3 | T | AK0088 | |
| AV | NCT | 1.462 | 227 | Sn | 2025-11-27 17:12:12.3 | 3.3 | T | AK0089 | |
| AV | RDSO | 1.479 | 222 | Pn | 2025-11-27 17:11:52.1 | 1.2 | T | AK0090 | |
| AV | RDSO | 1.479 | 222 | Sn | 2025-11-27 17:12:12.4 | 2.8 | T | AK0091 | |
| AV | RDWB | 1.487 | 224 | Pn | 2025-11-27 17:11:52.2 | 1.2 | T | AK0092 | |
| AV | RDWB | 1.487 | 224 | Sn | 2025-11-27 17:12:12.5 | 2.8 | T | AK0093 | |
| AV | RED | 1.515 | 221 | Pn | 2025-11-27 17:11:52.6 | 1.3 | T | AK0095 | |
| AV | RED | 1.515 | 221 | Pn | 2025-11-27 17:11:52.6 | 1.3 | T | NEIR0098 | |
| AK | WAT7 | 1.548 | 34 | Pn | 2025-11-27 17:11:53.0 | 1.3 | T | AK0096 | |
| AK | WAT7 | 1.548 | 34 | Pn | 2025-11-27 17:11:53.0 | 1.3 | T | NEIR0094 | |
| AK | WAT7 | 1.548 | 34 | Sn | 2025-11-27 17:12:13.2 | 2.1 | T | AK0097 | |
| AK | SWD | 1.600 | 156 | Pn | 2025-11-27 17:11:52.8 | 0.5 | T | NEIR0107 | |
| AK | SWD | 1.600 | 156 | Pn | 2025-11-27 17:11:53.1 | 0.8 | T | AK0100 | |
| AK | SWD | 1.600 | 156 | Sn | 2025-11-27 17:12:13.5 | 1.4 | T | AK0101 | |
| AK | WAT1 | 1.630 | 38 | Pn | 2025-11-27 17:11:54.0 | 1.2 | T | AK0102 | |
| AK | WAT1 | 1.630 | 38 | Pn | 2025-11-27 17:11:54.0 | 1.2 | T | NEIR0099 | |
| AK | WAT1 | 1.630 | 38 | Sn | 2025-11-27 17:12:14.7 | 1.8 | T | AK0103 | |
| AK | SCM | 1.649 | 79 | Pn | 2025-11-27 17:11:54.0 | 1 | T | NEIR0104 | |
| AK | SCM | 1.649 | 79 | Pn | 2025-11-27 17:11:54.0 | 1 | T | AK0105 | |
| AK | SCM | 1.649 | 79 | Sn | 2025-11-27 17:12:16.0 | 2.5 | T | AK0106 | |
| AK | WAT6 | 1.741 | 53 | Pn | 2025-11-27 17:11:55.1 | 0.7 | T | NEIR0108 | |
| AK | WAT6 | 1.741 | 53 | Pn | 2025-11-27 17:11:55.4 | 1.1 | T | AK0109 | |
| AK | WAT6 | 1.741 | 53 | Sn | 2025-11-27 17:12:17.1 | 1.3 | T | AK0110 | |
| AK | DAM1 | 1.818 | 182 | Pn | 2025-11-27 17:11:56.3 | 1 | T | AK0111 | |
| AK | DAM1 | 1.818 | 182 | Sn | 2025-11-27 17:12:18.9 | 1.5 | T | AK0112 | |
| AK | DAM2 | 1.819 | 182 | Pn | 2025-11-27 17:11:56.2 | 1 | T | AK0113 | |
| AK | DAM2 | 1.819 | 182 | Sn | 2025-11-27 17:12:20.7 | 3.3 | T | AK0114 | |
| AK | BRLK | 1.824 | 182 | Pn | 2025-11-27 17:11:55.8 | 0.5 | T | NEIR0119 | |
| AK | BRLK | 1.824 | 182 | Pn | 2025-11-27 17:11:56.2 | 0.9 | T | AK0115 | |
| AK | BRLK | 1.824 | 182 | Sn | 2025-11-27 17:12:19.9 | 2.3 | T | AK0116 | |
| AK | BRSE | 1.831 | 180 | Pn | 2025-11-27 17:11:56.2 | 0.7 | T | AK0117 | |
| AK | BRSE | 1.831 | 180 | Sn | 2025-11-27 17:12:19.2 | 1.5 | T | AK0118 | |
| AV | ILNE | 1.892 | 218 | Pn | 2025-11-27 17:11:57.4 | 1 | T | AK0120 | |
| AV | ILNE | 1.892 | 218 | Sn | 2025-11-27 17:12:22.4 | 3 | T | AK0121 | |
| AK | GLI | 1.896 | 110 | Pn | 2025-11-27 17:11:55.9 | -0.4 | T | NEIR0128 | |
| AK | GLI | 1.896 | 110 | Pn | 2025-11-27 17:11:56.4 | 0.1 | T | AK0122 | |
| AK | GLI | 1.896 | 110 | Sn | 2025-11-27 17:12:21.1 | 1.9 | T | AK0123 | |
| AV | IVE | 1.912 | 216 | Pn | 2025-11-27 17:11:57.7 | 1.1 | T | AK0125 | |
| AV | ILW | 1.912 | 219 | Pn | 2025-11-27 17:11:57.8 | 1.1 | T | AK0126 | |
| AV | ILW | 1.912 | 219 | Sn | 2025-11-27 17:12:22.8 | 2.9 | T | AK0127 | |
| AK | CAST | 1.954 | 342 | Pn | 2025-11-27 17:11:57.3 | 0.2 | T | NEIR0124 | |
| AK | CAST | 1.954 | 342 | Pn | 2025-11-27 17:11:57.7 | 0.6 | T | AK0129 | |
| AK | CAST | 1.954 | 342 | Sn | 2025-11-27 17:12:22.0 | 1.3 | T | AK0130 | |
| AK | HOM | 1.967 | 193 | Pn | 2025-11-27 17:11:58.8 | 1.6 | T | NEIR0137 | |
| AK | HOM | 1.967 | 193 | Pn | 2025-11-27 17:11:58.9 | 1.7 | T | AK0131 | |
| AV | ILSW | 1.975 | 217 | Pn | 2025-11-27 17:11:58.7 | 1.2 | T | AK0132 | |
| AV | ILS | 1.975 | 216 | Pn | 2025-11-27 17:11:59.0 | 1.5 | T | AK0133 | |
| AV | ILS | 1.975 | 216 | Sn | 2025-11-27 17:12:24.1 | 2.8 | T | AK0134 | |
| AK | L19K | 2.036 | 289 | Pn | 2025-11-27 17:11:58.7 | 0.4 | T | NEIR0136 | |
| AK | L19K | 2.036 | 289 | Pn | 2025-11-27 17:11:59.1 | 0.8 | T | AK0138 | |
| AK | L19K | 2.036 | 289 | Sn | 2025-11-27 17:12:23.1 | 0.4 | T | AK0139 | |
| AK | RND | 2.039 | 25 | Pn | 2025-11-27 17:11:59.3 | 1 | T | NEIR0135 | |
| AK | RND | 2.039 | 25 | Pn | 2025-11-27 17:11:59.3 | 1 | T | AK0140 | |
| AK | RND | 2.039 | 25 | Sn | 2025-11-27 17:12:24.3 | 1.5 | T | AK0141 | |
| AV | ILCB | 2.076 | 214 | Pn | 2025-11-27 17:12:00.6 | 1.8 | T | AK0142 | |
| AK | VMT | 2.166 | 101 | Pn | 2025-11-27 17:12:00.2 | 0.3 | T | AK0144 | |
| AK | VMT | 2.166 | 101 | Sn | 2025-11-27 17:12:26.5 | 0.8 | T | AK0145 | |
| AK | DHY | 2.180 | 45 | Pn | 2025-11-27 17:12:01.6 | 1.3 | T | AK0146 | |
| AK | DHY | 2.180 | 45 | Pn | 2025-11-27 17:12:01.7 | 1.5 | T | NEIR0143 | |
| AK | FID | 2.180 | 111 | Pn | 2025-11-27 17:11:59.7 | -0.4 | T | NEIR0148 | |
| AK | FID | 2.180 | 111 | Pn | 2025-11-27 17:12:00.2 | 0.1 | T | AK0147 | |
| AK | O19K | 2.221 | 233 | Pn | 2025-11-27 17:12:01.4 | 0.8 | T | NEIR0150 | |
| AK | O19K | 2.221 | 233 | Pn | 2025-11-27 17:12:01.4 | 0.8 | T | AK0149 | |
| AV | P19K | 2.277 | 214 | Pn | 2025-11-27 17:12:03.2 | 1.7 | T | AK0152 | |
| AK | KLU | 2.311 | 90 | Pn | 2025-11-27 17:12:02.4 | 0.4 | T | AK0153 | |
| AK | KLU | 2.311 | 90 | Sn | 2025-11-27 17:12:31.4 | 2 | T | AK0154 | |
| AK | MCK | 2.323 | 20 | Pn | 2025-11-27 17:12:03.2 | 1.1 | T | NEIR0151 | |
| AK | MCK | 2.323 | 20 | Pn | 2025-11-27 17:12:03.4 | 1.3 | T | AK0155 | |
| AK | MCK | 2.323 | 20 | Sn | 2025-11-27 17:12:31.8 | 2.1 | T | AK0156 | |
| AK | HIN | 2.378 | 118 | Pn | 2025-11-27 17:12:02.7 | -0.2 | T | AK0157 | |
| AK | HIN | 2.378 | 118 | Sn | 2025-11-27 17:12:34.0 | 3 | T | AK0158 | |
| AK | DIV | 2.434 | 98 | Pn | 2025-11-27 17:12:03.2 | -0.4 | T | NEIR0161 | |
| AK | DIV | 2.434 | 98 | Pn | 2025-11-27 17:12:03.8 | 0.2 | T | AK0159 | |
| AK | DIV | 2.434 | 98 | Sn | 2025-11-27 17:12:34.2 | 1.8 | T | AK0160 | |
| AK | BPAW | 2.539 | 358 | Pn | 2025-11-27 17:12:04.9 | -0.1 | T | NEIR0162 | |
| AK | BPAW | 2.539 | 358 | Pn | 2025-11-27 17:12:05.3 | 0.3 | T | AK0163 | |
| AK | BPAW | 2.539 | 358 | Sn | 2025-11-27 17:12:34.1 | -0.8 | T | AK0164 | |
| AV | AUNO | 2.547 | 213 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.0 | 1.9 | T | AK0165 | |
| AV | AUNO | 2.547 | 213 | Sn | 2025-11-27 17:12:37.7 | 2.7 | T | AK0166 | |
| AK | PS11 | 2.551 | 76 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.1 | 2 | T | AK0167 | |
| AK | PS11 | 2.551 | 76 | Sn | 2025-11-27 17:12:38.9 | 3.8 | T | AK0168 | |
| AV | AU22 | 2.553 | 211 | Pn | 2025-11-27 17:12:06.7 | 1.6 | T | AK0169 | |
| AV | AUL | 2.563 | 212 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.0 | 1.7 | T | AK0170 | |
| AV | AUCH | 2.581 | 212 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.4 | 1.8 | T | AK0171 | |
| AV | AUW | 2.583 | 213 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.2 | 1.6 | T | AK0172 | |
| AV | AUJK | 2.585 | 212 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.3 | 1.6 | T | AK0173 | |
| AV | AULG | 2.588 | 213 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.2 | 1.6 | T | AK0174 | |
| AV | AULG | 2.588 | 213 | Sn | 2025-11-27 17:12:39.0 | 3 | T | AK0175 | |
| AV | AUWS | 2.590 | 212 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.0 | 1.3 | T | AK0176 | |
| AV | AUSB | 2.603 | 212 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.8 | 1.9 | T | AK0177 | |
| AK | EYAK | 2.635 | 111 | Pn | 2025-11-27 17:12:06.1 | -0.1 | T | AK0178 | |
| AK | N18K | 2.645 | 253 | Pn | 2025-11-27 17:12:06.7 | 0.2 | T | NEIR0180 | |
| AK | N18K | 2.645 | 253 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.0 | 0.5 | T | AK0179 | |
| AK | PS12 | 2.683 | 90 | Pn | 2025-11-27 17:12:07.1 | 0.1 | T | AK0181 | |
| AK | PS12 | 2.683 | 90 | Sn | 2025-11-27 17:12:39.7 | 1.3 | T | AK0182 | |
| AK | HARP | 2.764 | 70 | Pn | 2025-11-27 17:12:09.5 | 1.4 | T | NEIR0183 | |
| AK | HARP | 2.764 | 70 | Pn | 2025-11-27 17:12:09.9 | 1.9 | T | AK0184 | |
| AK | HARP | 2.764 | 70 | Sn | 2025-11-27 17:12:42.9 | 2.5 | T | AK0185 | |
| AK | O18K | 2.782 | 234 | Pn | 2025-11-27 17:12:09.0 | 0.7 | T | NEIR0189 | |
| AK | O18K | 2.782 | 234 | Pn | 2025-11-27 17:12:09.1 | 0.8 | T | AK0186 | |
| AK | CDVT | 2.783 | 110 | Pn | 2025-11-27 17:12:08.4 | 0.1 | T | AK0187 | |
| AK | PAX | 2.837 | 58 | Pn | 2025-11-27 17:12:10.4 | 1.3 | T | NEIR0188 | |
| AK | PAX | 2.837 | 58 | Pn | 2025-11-27 17:12:10.8 | 1.7 | T | AK0190 | |
| AK | L18K | 2.881 | 286 | Pn | 2025-11-27 17:12:10.0 | 0.4 | T | NEIR0191 | |
| AK | L18K | 2.881 | 286 | Pn | 2025-11-27 17:12:10.2 | 0.6 | T | AK0192 | |
| AV | N25K | 2.938 | 87 | Pn | 2025-11-27 17:12:10.7 | 0.2 | T | AK0193 | |
| AV | N25K | 2.938 | 87 | Sn | 2025-11-27 17:12:46.2 | 1.5 | T | AK0194 | |
| AK | PS10 | 2.963 | 49 | Pn | 2025-11-27 17:12:13.5 | 2.7 | T | AK0195 | |
| AK | PS10 | 2.963 | 49 | Sn | 2025-11-27 17:12:48.5 | 3.2 | T | AK0196 | |
| AK | Q19K | 3.012 | 210 | Pn | 2025-11-27 17:12:12.4 | 0.9 | T | AK0198 | |
| AK | Q19K | 3.012 | 210 | Pn | 2025-11-27 17:12:12.6 | 1.1 | T | NEIR0204 | |
| AK | BMR | 3.025 | 99 | Pn | 2025-11-27 17:12:11.0 | -0.6 | T | NEIR0201 | |
| AK | BMR | 3.025 | 99 | Pn | 2025-11-27 17:12:11.2 | -0.4 | T | AK0199 | |
| AK | BMR | 3.025 | 99 | Sn | 2025-11-27 17:12:48.1 | 1.3 | T | AK0200 | |
| AK | J20K | 3.040 | 331 | Pn | 2025-11-27 17:12:11.7 | -0.1 | T | NEIR0197 | |
| AK | J20K | 3.040 | 331 | Pn | 2025-11-27 17:12:12.1 | 0.4 | T | AK0202 | |
| AK | Q23K | 3.056 | 133 | Pn | 2025-11-27 17:12:12.3 | 0.3 | T | NEIR0208 | |
| AK | Q23K | 3.056 | 133 | Pn | 2025-11-27 17:12:12.8 | 0.8 | T | AK0203 | |
| AV | WACK | 3.074 | 79 | Pn | 2025-11-27 17:12:13.5 | 1 | T | AK0205 | |
| AV | Q20K | 3.077 | 196 | Pn | 2025-11-27 17:12:13.4 | 1.1 | T | AK0206 | |
| AV | Q20K | 3.077 | 196 | Sn | 2025-11-27 17:12:49.0 | 1 | T | AK0207 | |
| AV | P18K | 3.108 | 227 | Pn | 2025-11-27 17:12:13.5 | 0.7 | T | AK0209 | |
| AV | P18K | 3.108 | 227 | Sn | 2025-11-27 17:12:49.6 | 0.8 | T | AK0210 | |
| AK | NEA2 | 3.125 | 13 | Pn | 2025-11-27 17:12:13.2 | 0.2 | T | AK0211 | |
| AK | NEA2 | 3.125 | 13 | Sn | 2025-11-27 17:12:48.1 | -1 | T | AK0212 | |
| AK | WRH | 3.151 | 21 | Pn | 2025-11-27 17:12:14.0 | 0.7 | T | AK0213 | |
| AK | WRH | 3.151 | 21 | Sn | 2025-11-27 17:12:48.8 | -1 | T | AK0214 | |
| AV | WAZA | 3.166 | 78 | Pn | 2025-11-27 17:12:15.3 | 1.5 | T | AK0215 | |
| AK | RAG | 3.185 | 109 | Pn | 2025-11-27 17:12:13.6 | -0.2 | T | AK0216 | |
| AK | K24K | 3.202 | 43 | Pn | 2025-11-27 17:12:17.3 | 3.3 | T | AK0217 | |
| AK | K24K | 3.202 | 43 | Sn | 2025-11-27 17:12:55.3 | 4.2 | T | AK0218 | |
| AK | PS09 | 3.291 | 42 | Pn | 2025-11-27 17:12:18.6 | 3.4 | T | AK0220 | |
| AK | PS09 | 3.291 | 42 | Sn | 2025-11-27 17:12:57.6 | 4.4 | T | AK0221 | |
| AK | J19K | 3.301 | 320 | Pn | 2025-11-27 17:12:15.5 | 0.2 | T | AK0222 | |
| AK | J19K | 3.301 | 320 | Pn | 2025-11-27 17:12:15.8 | 0.5 | T | NEIR0219 | |
| AK | J19K | 3.301 | 320 | Sn | 2025-11-27 17:12:53.3 | -0.1 | T | AK0223 | |
| AK | GRES | 3.314 | 42 | Pn | 2025-11-27 17:12:18.3 | 2.8 | T | AK0225 | |
| AK | GRES | 3.314 | 42 | Sn | 2025-11-27 17:12:57.6 | 3.8 | T | AK0226 | |
| AK | GLB | 3.323 | 89 | Pn | 2025-11-27 17:12:15.8 | 0.1 | T | AK0227 | |
| AK | HDA | 3.331 | 30 | Pn | 2025-11-27 17:12:17.0 | 1.2 | T | AK0228 | |
| AK | GREN | 3.345 | 42 | Pn | 2025-11-27 17:12:18.8 | 2.8 | T | AK0229 | |
| AK | GREN | 3.345 | 42 | Sn | 2025-11-27 17:12:58.2 | 3.7 | T | AK0230 | |
| AK | CCB | 3.360 | 22 | Pn | 2025-11-27 17:12:16.8 | 0.6 | T | AK0231 | |
| AK | CCB | 3.360 | 22 | Pn | 2025-11-27 17:12:16.8 | 0.6 | T | NEIR0224 | |
| AK | PS08 | 3.473 | 29 | Pn | 2025-11-27 17:12:18.9 | 1.2 | T | AK0232 | |
| AK | PS08 | 3.473 | 29 | Sn | 2025-11-27 17:12:57.8 | 0.2 | T | AK0233 | |
| AV | KAPH | 3.480 | 213 | Pn | 2025-11-27 17:12:18.9 | 1 | T | AK0234 | |
| AK | RIDG | 3.483 | 49 | Pn | 2025-11-27 17:12:20.2 | 2.3 | T | AK0235 | |
| AK | KAI | 3.513 | 115 | Pn | 2025-11-27 17:12:17.4 | -0.9 | T | AK0236 | |
| AK | KAI | 3.513 | 115 | Sn | 2025-11-27 17:12:59.5 | 0.9 | T | AK0237 | |
| AK | VRDI | 3.521 | 92 | Pn | 2025-11-27 17:12:18.5 | -0 | T | AK0238 | |
| AK | VRDI | 3.521 | 92 | Sn | 2025-11-27 17:12:59.6 | 0.5 | T | AK0239 | |
| AK | MDM | 3.583 | 17 | Pn | 2025-11-27 17:12:19.9 | 0.7 | T | AK0240 | |
| AK | MDM | 3.583 | 17 | Sn | 2025-11-27 17:12:59.8 | -0.6 | T | AK0241 | |
| AK | L17K | 3.616 | 282 | Pn | 2025-11-27 17:12:20.0 | 0.4 | T | AK0243 | |
| AK | L17K | 3.616 | 282 | Pn | 2025-11-27 17:12:20.0 | 0.4 | T | NEIR0242 | |
