| Author | INFO |
| Date and time | 2026-04-28 13:07:45.9 UTC |
| Latitude | 39.160 |
| Longitude | 23.390 |
| Depth | 8 |
| Magnitude | 4.8 Mw |
| Region | AEGEAN SEA |
| Latest update | 2026-04-29 07:24:12.2 UTC |
| rms | 1.51 s |
| N° phases used for the localisation | 1181 |
| N° stations used for the localisation | 706 |
| Gap | 7.7 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL | NEO | 0.196 | 318 | Pg | 2026-04-28 13:07:50.3 | 0.3 | T | THE0000 | |
| HL | NEO | 0.196 | 318 | Sg | 2026-04-28 13:07:53.4 | 0.7 | T | THE0001 | |
| HT | AOS2 | 0.353 | 92 | Pg | 2026-04-28 13:07:52.7 | -0.2 | T | THE0002 | |
| HT | AOS2 | 0.353 | 92 | Lg | 2026-04-28 13:07:57.8 | 0.2 | T | THE0003 | |
| HT | ACHL | 0.369 | 246 | Pg | 2026-04-28 13:07:53.4 | 0.2 | T | THE0004 | |
| HT | ACHL | 0.369 | 246 | Lg | 2026-04-28 13:07:58.2 | 0.1 | T | THE0005 | |
| HL | ALNA | 0.371 | 92 | Pg | 2026-04-28 13:07:53.2 | -0.1 | T | THE0006 | |
| HL | ALNA | 0.371 | 92 | Lg | 2026-04-28 13:07:58.6 | 0.4 | T | THE0007 | |
| 1Y | GR23 | 0.374 | 200 | Pg | 2026-04-28 13:07:53.6 | 0.3 | T | THE0008 | |
| 1Y | GR23 | 0.374 | 200 | Sg | 2026-04-28 13:07:59.4 | 1.2 | T | THE0009 | |
| 1Y | GR23 | 0.374 | 200 | Pg | 2026-04-29 13:07:45.8 | -7.5 | NOA0010 | ||
| 1Y | GR22 | 0.444 | 261 | Pg | 2026-04-28 13:07:54.2 | -0.4 | T | THE0011 | |
| 1Y | GR22 | 0.444 | 261 | Lg | 2026-04-28 13:08:00.8 | 0.3 | T | THE0012 | |
| HA | MRKA | 0.479 | 161 | Pg | 2026-04-28 13:07:47.5 | -7.7 | NOA0015 | ||
| HA | MRKA | 0.479 | 161 | Pg | 2026-04-28 13:07:55.1 | -0.2 | T | THE0013 | |
| HA | MRKA | 0.479 | 161 | Sg | 2026-04-28 13:08:02.1 | 0.5 | T | THE0014 | |
| HA | ATAL | 0.548 | 212 | Pg | 2026-04-28 13:07:48.8 | -7.7 | NOA0019 | ||
| HA | ATAL | 0.548 | 212 | Pg | 2026-04-28 13:07:56.2 | -0.4 | T | THE0016 | |
| HL | LKR | 0.594 | 211 | Pg | 2026-04-28 13:07:57.4 | -0.1 | T | THE0017 | |
| HL | LKR | 0.594 | 211 | Sg | 2026-04-28 13:08:06.6 | 1.4 | T | THE0018 | |
| HA | PSAH | 0.623 | 161 | Pg | 2026-04-28 13:07:58.0 | -0 | T | THE0020 | |
| HA | PSAH | 0.623 | 161 | Sg | 2026-04-28 13:08:06.8 | 0.6 | T | THE0021 | |
| HA | AXAR | 0.692 | 236 | Pg | 2026-04-28 13:07:59.4 | 0 | T | THE0022 | |
| HA | AXAR | 0.692 | 236 | Lg | 2026-04-28 13:08:08.6 | 0.2 | T | THE0023 | |
| 1Y | GR26 | 0.759 | 179 | Pg | 2026-04-28 13:08:00.2 | -0.4 | T | THE0024 | |
| 1Y | GR26 | 0.759 | 179 | Sg | 2026-04-28 13:08:11.6 | 1.1 | T | THE0025 | |
| 1Y | GR18 | 0.796 | 316 | Pg | 2026-04-28 13:07:54.3 | -7 | NOA0034 | ||
| 1Y | GR18 | 0.796 | 316 | Pg | 2026-04-28 13:08:01.1 | -0.2 | T | THE0026 | |
| 1Y | GR18 | 0.796 | 316 | Sb | 2026-04-28 13:08:14.3 | 1.2 | T | THE0027 | |
| HT | PAIG | 0.806 | 16 | Pg | 2026-04-28 13:08:01.6 | 0.1 | T | THE0030 | |
| HT | PAIG | 0.806 | 16 | Sb | 2026-04-28 13:08:13.3 | -0 | T | THE0031 | |
| HA | ERTR | 0.813 | 157 | Pg | 2026-04-28 13:08:01.4 | -0.2 | T | THE0032 | |
| HA | ERTR | 0.813 | 157 | Sg | 2026-04-28 13:08:13.1 | 0.9 | T | THE0033 | |
| HT | AGG | 0.832 | 261 | Pg | 2026-04-28 13:08:01.4 | -0.5 | T | NEIR0035 | |
| HT | AGG | 0.832 | 261 | Pg | 2026-04-28 13:08:01.7 | -0.3 | T | MAD0028 | |
| HT | AGG | 0.832 | 261 | Sg | 2026-04-28 13:08:13.5 | 0.7 | T | NEIR0036 | |
| HT | AGG | 0.832 | 261 | Sb | 2026-04-28 13:08:14.0 | -0 | T | MAD0029 | |
| HA | THIV | 0.861 | 183 | Pg | 2026-04-28 13:08:02.4 | -0.2 | T | THE0037 | |
| HA | THIV | 0.861 | 183 | Sg | 2026-04-28 13:08:14.6 | 0.8 | T | THE0038 | |
| HA | AMPE | 0.862 | 186 | Pg | 2026-04-28 13:07:55.6 | -7 | NOA0042 | ||
| HT | NESN | 0.868 | 311 | Pg | 2026-04-28 13:07:56.8 | -5.8 | NOA0041 | ||
| HT | NESN | 0.868 | 311 | Pg | 2026-04-28 13:08:02.4 | -0.3 | T | THE0039 | |
| HT | NESN | 0.868 | 311 | Sb | 2026-04-28 13:08:15.4 | 0.3 | T | THE0040 | |
| HL | GINA | 0.927 | 304 | Pg | 2026-04-28 13:08:03.4 | -0.4 | T | THE0043 | |
| HL | DLFA | 0.975 | 226 | Pg | 2026-04-28 13:08:04.0 | -0.7 | T | THE0044 | |
| HL | DLFA | 0.975 | 226 | Lg | 2026-04-28 13:08:17.3 | -0.1 | T | THE0045 | |
| HA | PRDM | 0.975 | 206 | Pg | 2026-04-28 13:07:56.3 | -8.4 | NOA0049 | ||
| HA | ANTK | 0.991 | 217 | Pg | 2026-04-28 13:07:57.7 | -7.3 | NOA0054 | ||
| HA | ANTK | 0.991 | 217 | Pg | 2026-04-28 13:08:04.0 | -1 | T | THE0046 | |
| HP | DSF | 1.007 | 222 | Pg | 2026-04-28 13:07:57.5 | -7.8 | NOA0055 | ||
| HP | DSF | 1.007 | 222 | Pg | 2026-04-28 13:08:04.3 | -1.1 | T | THE0047 | |
| HP | DSF | 1.007 | 222 | Lg | 2026-04-28 13:08:18.2 | -0.2 | T | THE0048 | |
| 1Y | GR24 | 1.044 | 244 | Pg | 2026-04-28 13:07:57.3 | -8.7 | NOA0067 | ||
| 1Y | GR24 | 1.044 | 244 | Pg | 2026-04-28 13:08:04.9 | -1.2 | T | THE0050 | |
| 1Y | GR24 | 1.044 | 244 | Lg | 2026-04-28 13:08:19.0 | -0.6 | T | THE0051 | |
| HT | TYRN | 1.051 | 302 | Pg | 2026-04-28 13:07:58.5 | -7.7 | NOA0058 | ||
| HT | TYRN | 1.051 | 302 | Pg | 2026-04-28 13:08:05.4 | -0.8 | T | THE0052 | |
| HT | TYRN | 1.051 | 302 | Sb | 2026-04-28 13:08:20.8 | 0.4 | T | THE0053 | |
| HA | MDRA | 1.099 | 177 | Pg | 2026-04-28 13:07:59.9 | -7.2 | NOA0069 | ||
| HA | MDRA | 1.099 | 177 | Pg | 2026-04-28 13:08:06.6 | -0.5 | T | THE0059 | |
| HA | MDRA | 1.099 | 177 | Lg | 2026-04-28 13:08:20.5 | -0.9 | T | THE0060 | |
| HL | ACHA | 1.118 | 166 | Pg | 2026-04-28 13:08:07.7 | 0.2 | T | THE0061 | |
| HL | ACHA | 1.118 | 166 | Lg | 2026-04-28 13:08:22.0 | 0 | T | THE0062 | |
| HL | ELFA | 1.120 | 174 | Pg | 2026-04-28 13:08:07.2 | -0.3 | T | THE0063 | |
| HL | ELFA | 1.120 | 174 | Lg | 2026-04-28 13:08:22.2 | 0.2 | T | THE0064 | |
| HA | MRTH | 1.122 | 157 | Pg | 2026-04-28 13:07:59.9 | -7.6 | NOA0068 | ||
| HA | MRTH | 1.122 | 157 | Pg | 2026-04-28 13:08:07.3 | -0.2 | T | THE0065 | |
| HA | MRTH | 1.122 | 157 | Lg | 2026-04-28 13:08:21.8 | -0.3 | T | THE0066 | |
| MN | THL | 1.140 | 291 | Pg | 2026-04-28 13:07:57.0 | -10.9 | MLT0072 | ||
| HL | THL | 1.140 | 291 | Pg | 2026-04-28 13:08:06.7 | -1.2 | T | THE0070 | |
| HL | THL | 1.140 | 291 | Sb | 2026-04-28 13:08:23.9 | 1 | T | THE0071 | |
| HT | LIT | 1.168 | 324 | Pg | 2026-04-28 13:08:01.7 | -6.7 | NOA0083 | ||
| HT | LIT | 1.168 | 324 | Pg | 2026-04-28 13:08:07.8 | -0.6 | T | THE0075 | |
| HT | LIT | 1.168 | 324 | Pg | 2026-04-28 13:08:08.1 | -0.3 | T | MAD0056 | |
| HT | LIT | 1.168 | 324 | Pg | 2026-04-28 13:08:08.1 | -0.3 | T | NEIR0073 | |
| HT | LIT | 1.168 | 324 | Lg | 2026-04-28 13:08:21.4 | -2.2 | T | MAD0057 | |
| HT | LIT | 1.168 | 324 | Lg | 2026-04-28 13:08:23.8 | 0.2 | T | NEIR0074 | |
| HT | LIT | 1.168 | 324 | Lg | 2026-04-28 13:08:24.1 | 0.5 | T | THE0076 | |
| HL | PTL | 1.172 | 161 | Pg | 2026-04-28 13:08:07.7 | -0.8 | T | THE0077 | |
| HL | PTL | 1.172 | 161 | Lg | 2026-04-28 13:08:22.5 | -1.2 | T | THE0078 | |
| HP | LTK | 1.182 | 196 | Pb | 2026-04-28 13:08:01.4 | -7.2 | NOA0105 | ||
| HP | LTK | 1.182 | 196 | Pb | 2026-04-28 13:08:08.0 | -0.7 | T | THE0081 | |
| HP | LTK | 1.182 | 196 | Lg | 2026-04-28 13:08:24.1 | 0 | T | THE0082 | |
| HL | ATHP | 1.195 | 165 | Pb | 2026-04-28 13:08:08.5 | -0.4 | T | THE0084 | |
| HL | ATHP | 1.195 | 165 | Lg | 2026-04-28 13:08:23.5 | -1 | T | THE0085 | |
| 1Y | GR13 | 1.200 | 353 | Pb | 2026-04-28 13:08:00.3 | -8.7 | NOA0080 | ||
| 1Y | GR13 | 1.200 | 353 | Pb | 2026-04-28 13:08:07.6 | -1.4 | T | THE0087 | |
| 1Y | GR13 | 1.200 | 353 | Lg | 2026-04-28 13:08:23.4 | -1.2 | T | THE0088 | |
| HL | ATH | 1.212 | 168 | Pb | 2026-04-28 13:08:00.9 | -8.2 | NOA0103 | ||
| HL | MET1 | 1.212 | 168 | Pb | 2026-04-28 13:08:05.7 | -3.4 | T | NOA0104 | |
| HL | ATH | 1.212 | 168 | Pb | 2026-04-28 13:08:08.7 | -0.5 | T | THE0089 | |
| HL | NOAC | 1.212 | 168 | Pb | 2026-04-28 13:08:08.9 | -0.3 | T | THE0090 | |
| HL | MET1 | 1.212 | 168 | Pg | 2026-04-28 13:08:13.2 | 3.9 | T | THE0091 | |
| HL | NOAC | 1.212 | 168 | Sb | 2026-04-28 13:08:23.9 | -1.1 | T | THE0092 | |
| HL | ATH | 1.212 | 168 | Sb | 2026-04-28 13:08:24.1 | -0.9 | T | THE0093 | |
| HL | PLG | 1.212 | 2 | Pb | 2026-04-28 13:08:00.3 | -8.9 | NOA0079 | ||
| HL | PLG | 1.212 | 2 | Pb | 2026-04-28 13:08:07.7 | -1.5 | T | THE0094 | |
| HL | PLG | 1.212 | 2 | Lg | 2026-04-28 13:08:23.3 | -1.7 | T | THE0095 | |
| HA | LOUT | 1.215 | 196 | Pb | 2026-04-28 13:08:08.4 | -0.8 | T | THE0097 | |
| HL | DRPA | 1.225 | 171 | Pn | 2026-04-28 13:08:09.1 | -0.3 | T | THE0099 | |
| HL | DRPA | 1.225 | 171 | Sb | 2026-04-28 13:08:25.0 | -0.4 | T | THE0100 | |
| HA | ATHU | 1.231 | 165 | Pn | 2026-04-28 13:08:02.1 | -7.4 | NOA0108 | ||
| HA | ATHU | 1.231 | 165 | Pn | 2026-04-28 13:08:09.4 | -0.1 | T | THE0101 | |
| HA | ATHU | 1.231 | 165 | Sb | 2026-04-28 13:08:24.3 | -1.3 | T | THE0102 | |
| HA | KALE | 1.242 | 232 | Pn | 2026-04-28 13:08:02.2 | -7.5 | NOA0118 | ||
| HA | KALE | 1.242 | 232 | Pn | 2026-04-28 13:08:09.4 | -0.3 | T | THE0106 | |
| HA | KALE | 1.242 | 232 | Sb | 2026-04-28 13:08:25.6 | -0.4 | T | THE0107 | |
| HL | EVR | 1.253 | 259 | Pn | 2026-04-28 13:08:01.7 | -8.2 | NOA0121 | ||
| HL | EVR | 1.253 | 259 | Pn | 2026-04-28 13:08:09.1 | -0.8 | T | THE0109 | |
| HT | OUR | 1.256 | 21 | Pn | 2026-04-28 13:08:01.3 | -8.6 | NOA0086 | ||
| HT | OUR | 1.256 | 21 | Pn | 2026-04-28 13:08:08.6 | -1.3 | T | THE0110 | |
| HA | THAL | 1.257 | 207 | Pn | 2026-04-28 13:08:03.9 | -5.9 | NOA0119 | ||
| HA | THAL | 1.257 | 207 | Pn | 2026-04-28 13:08:09.1 | -0.8 | T | THE0111 | |
| HP | ANX | 1.279 | 244 | Pn | 2026-04-28 13:08:10.1 | -0.2 | T | THE0112 | |
| 1Y | GR20 | 1.279 | 274 | Pn | 2026-04-28 13:08:03.2 | -7 | NOA0124 | ||
| 1Y | GR20 | 1.279 | 274 | Pn | 2026-04-28 13:08:10.2 | -0.1 | T | THE0113 | |
| HT | HMT1 | 1.280 | 31 | Pn | 2026-04-28 13:08:01.4 | -8.8 | NOA0096 | ||
| HT | HMT1 | 1.280 | 31 | Pn | 2026-04-28 13:08:08.6 | -1.6 | T | THE0114 | |
| HP | SERG | 1.281 | 235 | Pn | 2026-04-28 13:08:02.8 | -7.4 | NOA0125 | ||
| HP | SERG | 1.281 | 235 | Pn | 2026-04-28 13:08:09.7 | -0.5 | T | THE0115 | |
| HP | SERG | 1.281 | 235 | Sb | 2026-04-28 13:08:26.9 | -0.1 | T | THE0116 | |
| HL | EFSA | 1.296 | 72 | Pn | 2026-04-28 13:08:03.6 | -6.8 | NOA0098 | ||
| CL | TRIZ | 1.300 | 233 | Pn | 2026-04-28 13:08:09.6 | -0.8 | T | CSLC0117 | |
| HA | ACOR | 1.332 | 198 | Pn | 2026-04-28 13:08:04.4 | -6.5 | NOA0129 | ||
| HA | ACOR | 1.332 | 198 | Pn | 2026-04-28 13:08:10.3 | -0.6 | T | THE0120 | |
| HL | VLY | 1.343 | 166 | Pn | 2026-04-28 13:08:03.6 | -7.4 | NOA0126 | ||
| HL | VLY | 1.343 | 166 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.1 | 0 | T | THE0122 | |
| HL | VLY | 1.343 | 166 | Sb | 2026-04-28 13:08:27.1 | -1.7 | T | THE0123 | |
| HP | EFP | 1.371 | 238 | Pn | 2026-04-28 13:08:05.1 | -6.2 | NOA0134 | ||
| HP | EFP | 1.371 | 238 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.4 | -0 | T | THE0127 | |
| HA | KARY | 1.393 | 144 | Pn | 2026-04-28 13:08:04.7 | -7 | NOA0128 | ||
| HA | KARY | 1.393 | 144 | Pn | 2026-04-28 13:08:10.9 | -0.8 | T | THE0130 | |
| 1Y | GR16 | 1.426 | 309 | Pn | 2026-04-28 13:08:06.2 | -6 | NOA0137 | ||
| 1Y | GR16 | 1.426 | 309 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.0 | -0.3 | T | THE0131 | |
| HA | LAKA | 1.436 | 231 | Pn | 2026-04-28 13:08:07.1 | -5.2 | NOA0147 | ||
| HA | LAKA | 1.436 | 231 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.0 | -0.4 | T | THE0133 | |
| CL | ROD3 | 1.448 | 234 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.5 | 0 | T | CSLC0138 | |
| HT | HORT | 1.453 | 351 | Pn | 2026-04-28 13:08:04.6 | -8 | NOA0132 | ||
| HT | HORT | 1.453 | 351 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.0 | -0.7 | T | THE0135 | |
| 1Y | GR12 | 1.463 | 334 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.0 | -0.7 | T | THE0136 | |
| HP | GUR | 1.472 | 214 | Pn | 2026-04-28 13:08:05.8 | -7.1 | NOA0149 | ||
| HP | GUR | 1.472 | 214 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.4 | -0.5 | T | THE0140 | |
| 1Y | GR17 | 1.477 | 293 | Pn | 2026-04-28 13:08:07.1 | -5.9 | NOA0148 | ||
| 1Y | GR17 | 1.477 | 293 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.9 | -0.1 | T | THE0141 | |
| MN | KLV | 1.478 | 221 | Pn | 2026-04-28 13:08:04.8 | -8.2 | MLT0143 | ||
| HL | KLV | 1.478 | 221 | Pn | 2026-04-28 13:08:07.3 | -5.7 | NOA0150 | ||
| HL | KLV | 1.478 | 221 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.4 | -0.6 | T | THE0142 | |
| HT | THE | 1.506 | 348 | Pn | 2026-04-28 13:08:05.1 | -8.2 | NOA0144 | ||
| HT | THE | 1.506 | 348 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.7 | -1.6 | T | THE0145 | |
| 1Y | GR09 | 1.515 | 9 | Pn | 2026-04-28 13:08:05.7 | -7.7 | NOA0139 | ||
| 1Y | GR09 | 1.515 | 9 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.5 | -0.9 | T | THE0146 | |
| HA | EPID | 1.558 | 188 | Pn | 2026-04-28 13:08:13.4 | -0.6 | T | THE0151 | |
| 1Y | GR11 | 1.645 | 326 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.1 | -4 | T | NOA0154 | |
| HL | TETR | 1.652 | 277 | Pn | 2026-04-28 13:08:15.4 | 0 | T | THE0153 | |
| HT | SOH | 1.659 | 359 | Pn | 2026-04-28 13:08:07.4 | -8 | NOA0152 | ||
| HT | SOH | 1.659 | 359 | Pn | 2026-04-28 13:08:14.8 | -0.7 | T | THE0155 | |
| HL | KZN | 1.685 | 313 | Pn | 2026-04-28 13:08:15.7 | -0.1 | T | THE0157 | |
| HP | AMPL | 1.712 | 263 | Pn | 2026-04-28 13:08:10.7 | -5.4 | NOA0164 | ||
| HP | AMPL | 1.712 | 263 | Pb | 2026-04-28 13:08:17.7 | -0 | T | THE0159 | |
| HP | PLEV | 1.720 | 245 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.6 | -4.6 | NOA0165 | ||
| HT | KOKK | 1.720 | 16 | Pn | 2026-04-28 13:08:07.1 | -9.1 | NOA0156 | ||
| HT | KOKK | 1.720 | 16 | Pn | 2026-04-28 13:08:14.7 | -1.6 | T | THE0160 | |
| 1Y | GR30 | 1.756 | 202 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.5 | -5.2 | NOA0168 | ||
| 1Y | GR30 | 1.756 | 202 | Pn | 2026-04-28 13:08:16.0 | -0.8 | T | THE0161 | |
| HT | THAS | 1.769 | 35 | Pn | 2026-04-28 13:08:07.4 | -9.4 | NOA0158 | ||
| HT | THAS | 1.769 | 35 | Pn | 2026-04-28 13:08:14.8 | -2.1 | T | THE0162 | |
| HT | KRND | 1.784 | 186 | Pn | 2026-04-28 13:08:16.5 | -0.6 | T | THE0163 | |
| HP | DRO | 1.786 | 228 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.4 | -5.7 | NOA0169 | ||
| HP | PDO | 1.811 | 253 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.8 | -5.7 | NOA0170 | ||
| HP | AXS | 1.847 | 239 | Pn | 2026-04-28 13:08:14.7 | -3.3 | T | NOA0172 | |
| 1Y | GR29 | 1.855 | 219 | Pn | 2026-04-28 13:08:13.8 | -4.3 | T | NOA0173 | |
| HL | RLS | 1.868 | 234 | Pn | 2026-04-28 13:08:13.8 | -4.4 | NOA0176 | ||
| 1Y | GR10 | 1.912 | 314 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.8 | -7.1 | NOA0174 | ||
| 1Y | GR07 | 1.933 | 327 | Pn | 2026-04-28 13:08:13.2 | -6 | NOA0175 | ||
| HT | SRS | 1.952 | 4 | Pn | 2026-04-28 13:08:10.9 | -8.5 | NOA0171 | ||
| HT | SRS | 1.952 | 4 | Pn | 2026-04-28 13:08:14.8 | -4.6 | BEO0166 | ||
| HT | SRS | 1.952 | 4 | Sn | 2026-04-28 13:08:39.4 | -4.7 | T | BEO0167 | |
| HT | SRS | 1.952 | 4 | Sn | 2026-04-28 13:08:39.4 | -4.7 | T | BEO0167 | |
| HP | VLX | 1.956 | 204 | Pn | 2026-04-28 13:08:14.4 | -5.2 | NOA0179 | ||
| HL | PENT | 2.022 | 301 | Pn | 2026-04-28 13:08:18.2 | -2.2 | T | NOA0182 | |
| HT | KAVA | 2.027 | 25 | Pn | 2026-04-28 13:08:11.2 | -9.2 | NOA0177 | ||
| HT | KNT | 2.034 | 349 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.9 | -7.6 | NOA0178 | ||
| 1Y | GR02 | 2.082 | 16 | Pn | 2026-04-28 13:08:12.9 | -8.2 | NOA0180 | ||
| HP | AMT | 2.095 | 220 | Pn | 2026-04-28 13:08:16.9 | -4.5 | NOA0188 | ||
| 1Y | GR01 | 2.124 | 358 | Pn | 2026-04-28 13:08:13.7 | -8.1 | NOA0183 | ||
| KO | GPNR | 2.148 | 81 | Pn | 2026-04-28 13:08:20.9 | -1.2 | T | KAN0181 | |
| KO | GPNR | 2.148 | 81 | Pn | 2026-04-28 13:08:20.9 | -1.2 | T | KAN0181 | |
| HT | TSLK | 2.157 | 262 | Pn | 2026-04-28 13:08:20.2 | -2 | T | NOA0191 | |
| TU | KOCA | 2.158 | 80 | Pn | 2026-04-28 13:08:21.4 | -0.8 | T | DDA0273 | |
| HT | LKD2 | 2.161 | 261 | Pn | 2026-04-28 13:08:19.1 | -3.1 | T | NOA0192 | |
| 1Y | GR04 | 2.182 | 33 | Pn | 2026-04-28 13:08:15.3 | -7.2 | NOA0185 | ||
| KO | GADA | 2.192 | 61 | Pn | 2026-04-28 13:08:20.9 | -1.8 | T | KAN0184 | |
| KO | GADA | 2.192 | 61 | Pb | 2026-04-28 13:08:21.0 | -4.9 | KAN0184 | ||
| HT | EVGI | 2.200 | 257 | Pn | 2026-04-28 13:08:18.2 | -4.6 | NOA0195 | ||
| 1Y | GR32 | 2.212 | 188 | Pn | 2026-04-28 13:08:17.3 | -5.6 | NOA0193 | ||
| HL | NVR | 2.216 | 9 | Pn | 2026-04-28 13:08:15.6 | -7.5 | NOA0187 | ||
| HL | NVR | 2.216 | 9 | Pn | 2026-04-28 13:08:21.6 | -1.5 | T | CSLC0189 | |
| HT | CHOS | 2.218 | 110 | Pn | 2026-04-28 13:08:15.3 | -7.9 | NOA0186 | ||
| HT | DRAG | 2.246 | 259 | Pn | 2026-04-28 13:08:18.7 | -4.7 | NOA0203 | ||
| HT | AMPK | 2.276 | 92 | Pn | 2026-04-28 13:08:15.8 | -8 | NOA0190 | ||
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Pn | 2026-04-28 13:08:24.6 | 0.5 | T | NEIR0197 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Pn | 2026-04-28 13:08:24.7 | 0.7 | T | GFZ0200 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Pn | 2026-04-28 13:08:24.7 | 0.7 | T | MAD0201 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Pn | 2026-04-28 13:08:25.1 | 1.1 | T | CSLC0199 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Pn | 2026-04-28 13:08:25.3 | 1.2 | T | MLT0196 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Pn | 2026-04-28 13:08:25.3 | 1.2 | T | SC40205 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Pn | 2026-04-28 13:08:25.6 | 1.5 | T | NRIA0209 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Sn | 2026-04-28 13:08:52.5 | 0.1 | T | NEIR0198 | |
| HL | ITM | 2.290 | 211 | Sn | 2026-04-28 13:08:53.3 | 0.8 | T | MAD0202 | |
| KO | EZN | 2.366 | 73 | Pn | 2026-04-28 13:08:23.4 | -1.7 | T | KAN0194 | |
| KO | EZN | 2.366 | 73 | Pb | 2026-04-28 13:08:23.5 | -5.4 | KAN0194 | ||
| KO | EZN | 2.366 | 73 | Pn | 2026-04-28 13:08:24.2 | -0.9 | T | BUC0208 | |
| KO | EZN | 2.366 | 73 | Pb | 2026-04-28 13:08:24.3 | -4.6 | BUC0208 | ||
| AC | LSK | 2.370 | 296 | Pn | 2026-04-28 13:08:22.0 | -3.3 | T | NOA0210 | |
| AC | LSK | 2.370 | 296 | Pn | 2026-04-28 13:08:22.4 | -2.8 | T | CSLC0206 | |
| AC | LSK | 2.370 | 296 | Pb | 2026-04-28 13:08:27.8 | -1.2 | T | BEO0255 | |
| AC | LSK | 2.370 | 296 | Pn | 2026-04-28 13:08:27.9 | 2.6 | T | BEO0255 | |
| AC | LSK | 2.370 | 296 | Lg | 2026-04-28 13:09:02.1 | -0.1 | T | BEO0256 | |
| AC | LSK | 2.370 | 296 | Sg | 2026-04-28 13:09:02.2 | 0 | T | BEO0256 | |
| HT | IGT | 2.401 | 280 | Pn | 2026-04-28 13:08:27.8 | 2.2 | T | BEO0265 | |
| HT | IGT | 2.401 | 280 | Pb | 2026-04-28 13:08:27.9 | -1.6 | T | BEO0265 | |
| 1Y | GR05 | 2.406 | 44 | Pn | 2026-04-28 13:08:21.3 | -4.3 | T | NOA0204 | |
| TU | KARB | 2.409 | 101 | Pn | 2026-04-28 13:08:24.6 | -1.1 | T | DDA0302 | |
| KO | CESE | 2.421 | 109 | Pn | 2026-04-28 13:08:24.9 | -1 | T | KAN0207 | |
| KO | CESE | 2.421 | 109 | Pb | 2026-04-28 13:08:25.0 | -4.8 | KAN0207 | ||
| AC | KBN | 2.478 | 307 | Pn | 2026-04-28 13:08:27.5 | 0.8 | T | GFZ0211 | |
| AC | KBN | 2.478 | 307 | Pn | 2026-04-28 13:08:28.2 | 1.5 | T | CSLC0212 | |
| TU | BAYC | 2.512 | 76 | Pn | 2026-04-28 13:08:25.1 | -2 | T | DDA0298 | |
| TU | BAYC | 2.512 | 76 | Lg | 2026-04-28 13:09:05.1 | -1.6 | T | DDA0299 | |
| KO | KRBN | 2.533 | 102 | Pn | 2026-04-28 13:08:26.3 | -1.1 | T | KAN0213 | |
| KO | KRBN | 2.533 | 102 | Pb | 2026-04-28 13:08:26.4 | -5.3 | KAN0213 | ||
| 1Y | GR33 | 2.535 | 200 | Pn | 2026-04-28 13:08:24.9 | -2.6 | T | NOA0223 | |
| KO | AYVL | 2.566 | 86 | Pn | 2026-04-28 13:08:26.6 | -1.2 | T | KAN0215 | |
| KO | AYVL | 2.566 | 86 | Pb | 2026-04-28 13:08:26.7 | -5.6 | KAN0215 | ||
| KO | BMYO | 2.567 | 74 | Pn | 2026-04-28 13:08:26.6 | -1.3 | T | KAN0214 | |
| KO | BMYO | 2.567 | 74 | Pb | 2026-04-28 13:08:26.7 | -5.6 | KAN0214 | ||
| HL | RDO | 2.575 | 39 | Pn | 2026-04-28 13:08:26.0 | -1.9 | T | MAD0219 | |
| HL | RDO | 2.575 | 39 | Pn | 2026-04-28 13:08:26.3 | -1.6 | T | SC40216 | |
| HL | RDO | 2.575 | 39 | Pn | 2026-04-28 13:08:26.4 | -1.5 | T | GFZ0218 | |
| HL | RDO | 2.575 | 39 | Sn | 2026-04-28 13:08:58.4 | -1 | T | MAD0220 | |
| TU | ZEYE | 2.603 | 110 | Pn | 2026-04-28 13:08:26.7 | -1.6 | T | DDA0315 | |
| TU | ZEYE | 2.603 | 110 | Sg | 2026-04-28 13:09:15.1 | 5.6 | T | DDA0316 | |
| TU | CAVK | 2.626 | 54 | Pn | 2026-04-28 13:08:27.6 | -1.1 | T | BUC0225 | |
